

簡要描述:可供醫(yī)療單位、院校、科研、化工、印染等行業(yè)的化驗部門做蒸餾、干燥、濃縮及恒溫加熱化學藥品及生物用品等廣泛用途。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-07-22
訪 問 量: 2179詳細介紹
結構特點:
外殼采用優(yōu)質冷軋鋼板制成,表面噴塑處理,工作室頂蓋圈均用不銹鋼制成,外殼與工作室間填充優(yōu)質保溫材料,結構設計合理,抗蝕性強,造型美觀,溫控系統(tǒng)采用較可靠的調節(jié)控制裝置,感熱性強,靈敏度高,在使用范圍內可任意調節(jié),有數顯式指針式二種,能直接測量工作室內實際水溫,加熱裝置采用封閉式加熱器,可直接浸入水中,熱能損耗小。
—Z型指針式:指針式控溫儀顯示設定溫度和實際溫度。
—S型數顯式:微電腦智能控溫儀顯示設定溫度和實際溫度。
技術指標 :
| 名 稱 | 單孔 | 單列雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 單列八孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
| 型 號 | S HH·S11-Z | S HH·S11-2-Z | S HH·S11-4-Z | S HH·S11-6-Z | S HH·S11-8-Z | S | S HH·S21-6-Z | S HH·S21-8-Z |
| 額定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 工作室尺寸(cm) | 18×18×9 | 30×18×9 | 60×18×9 | 90×18×9 | 120×18×9 | 30×30×9 | 45×30×9 | 60×30×9 |
| 外形尺寸 (cm) | 33×26×22 | 44×26×22 | 74×26×22 | 104×26×22 | 134×26×22 | 43×36×23 | 59×36×23 | 74×36×23 |
| 電 源 | 220V~50Hz | |||||||
| 控溫范圍 | 37℃~100℃ | |||||||
| 溫度波動 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||||
| 包裝箱尺寸(cm) | 36×28×25 | 51×33×29 | 81×33×29 | 111×33×29 | 143×35×31 | 48×42×25 | 63×42×25 | 78×42×25 |
| 凈重/毛重 | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |
產品咨詢